취수원 | 한강 표류수 |
---|---|
정수시설용량 | 13,500 m³/일 |
정수방식 | 급속여과 |
급수 가구수 | 5,380 가구 | 시설위치 | 강원도 영월군 영월읍 |
시설현황 |
|
취수원 | 옥동천 복류수 |
---|---|
정수시설용량 | 2,000 m³/일 |
정수방식 | 급속여과 |
급수 가구수 | 842 가구 | 시설위치 | 강원도 영월군 상동읍 |
시설현황 |
|
취수원 | 지하수 |
---|---|
정수시설용량 | 900 m³/일 |
정수방식 | 급속여과 |
급수 가구수 | 381 가구 | 시설위치 | 강원도 영월군 김삿갓면 |
시설현황 |
|
취수원 | 지하수 |
---|---|
정수시설용량 | 700 m³/일 |
정수방식 | 급속여과 |
급수 가구수 | 472 가구 | 시설위치 | 강원도 영월군 북면 |
시설현황 |
|
취수원 | 평창강 복류수 |
---|---|
정수시설용량 | 800 m³/일 |
정수방식 | 급속여과 |
급수 가구수 | 366 가구 | 시설위치 | 강원도 영월군 남면 |
시설현황 |
|
취수원 | 평창강 표류수 |
---|---|
정수시설용량 | 1,000 m³/일 |
정수방식 | 급속여과 |
급수 가구수 | 883 가구 | 시설위치 | 강원도 영월군 한반도면 |
시설현황 |
|
취수원 | 지하수 |
---|---|
정수시설용량 | 1,200 m³/일 |
정수방식 | 급속여과 |
급수 가구수 | 992 가구 | 시설위치 | 강원도 영월군 주천면 |
시설현황 |
|