대한민국 환경복지를 실현하는곳 여기는 한국환경공단입니다.
상수도요금요율표
상수도요금요율표
업종별 용량별 톤당단가
가정용 1 ~ 10톤 720
11 ~ 20톤 830
21 ~ 30톤 940
31 ~ 40톤 1,080
41 ~ 50톤 1,300
51톤 이상 1,510
업무용 1 ~ 20톤 630
21 ~ 50톤 740
51 ~ 100톤 940
101 ~ 300톤 1,220
301톤 이상 1,560
영업용 1 ~ 30톤 1,030
31 ~ 50톤 1,340
51 ~ 100톤 1,860
101톤 이상 2,580
욕탕1종 1~200톤 910
201 ~ 300톤 1,180
301 ~ 500톤 1,630
501톤 이상 2,580
욕탕2종 1 ~ 200톤 1,260
201 ~ 500톤 1,640
501 ~ 1000톤 2,260
1001톤 이상 3,150
산업용 톤 당 800
구경별기본요금 및 손료
상수도요금요율표
구경별 기본요금 손료 합계
13㎜ 1,790 400 2,190
20㎜ 5,010 830 5,840
25㎜ 8,050 1,050 9,100
32㎜ 14,310 1,800 16,110
40㎜ 24,160 2,370 26,530
50㎜ 37,040 3,320 40,360
65㎜ 67,640 5,420 73,060
75㎜ 89,840 7,530 97,370
80㎜ 103,080 9,490 112,570
100㎜ 153,190 11,450 164,640
125㎜ 246,430 18,310 264,740
150㎜ 333,760 24,820 358,580
200㎜ 474,070 33,930 508,000
250㎜ 639,430 50,370 689,800
300㎜ 771,150 63,460 834,610
350㎜ 970,690 84,550 1,055,240
400㎜ 1,056,410 99,010 1,155,420
수도 요금 알아보기
상수도요금요율표
상수도 업종
사용량
상수도 구경
계산 결과