구분 | 총인구(명) | 급수보급율(%) | 급수인구(명) | 급수수요량㎥ | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
영월군 | 40,461 | 80.6 | 32,625 | 9,694 |
지역 | 주소 | 지역 | 주소 |
---|---|---|---|
영월읍 | 영흥리 하송리 덕포리 팔괴 1-2리 방절 1-2리 |
북면 | 마차 1-6리 문곡 1-3리 |
상동읍 | 구래리 내덕 3-5리 천평리 |
남면 | 연당 1-4리 북쌍 2-3리 창원 1리 토교 1-2리 |
중동면 | 연상 1-2리 석항리 |
한반도면 | 쌍용 1-8리 후탄 1리 장곡리(제천) |
김삿갓면 | 진별리 대야리 옥동리 예밀리 각동리 |
주천면 | 주천 1-7리 신일 1리 |
급수인구 : 32,602명 |
구분 | 정수장위치 | 시설용량 (㎥/일) | 가압장시설 (㎥/hr) | 배수지시설 (㎥) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 5개 정수장 | 18,600 | 13개소 | 9,290 / 10개소 | (휴지시설) 남면정수장 800㎥/일 |
송수장(영월,주천) 2개소 | 정수장 8,416 / 5개소 | ||||
가압시설(흡수정) 3개소 | 고지대 1,674 / 5개소 | ||||
가압시설(라인) 8개소 | - | ||||
영월 | 영월읍 | 13,500 | 송수장 282×4대 | 영월 5,804 (3지) | 한강(동강) 표류수 ※급수구역편입 - 2013.10.10 남면(휴지) - 2013.11.20. 북면(폐지) |
장릉(흡수정) 80.00 | 소나기재 800 (2지) | ||||
영흥(흡수정) 45.00 | 영흥 122 (1지) | ||||
덕포(라인가압) 7.90 | 덕포 112 (1지) | ||||
팔괴( 〃 ) 25.00 | 팔괴 250 (1지) | ||||
마차고( 〃 ) 9.00 | - | ||||
마차5리( 〃 ) 10.20 | - | ||||
문곡2리( 〃 ) 11.28 | - | ||||
골마차( 〃 ) 1.02 | - | ||||
연당4리( 〃 ) 2.04 | - | ||||
상동 | 상동읍 | 2,000 | 자연유하 | 상동 856 (2지) | 옥동천 복류수 |
구래(흡수정) 12.10 | 구래 390 (1지) | ||||
이목(라인가압) 6.90 | - | ||||
하동 | 김삿갓면 | 900 | 자연유하 | 하동 456 (1지) | 지하수 (남한강유역) |
쌍용 | 한반도면 | 1,000 | 자연유하 | 쌍용 500 (1지) | 평창강(서강) 표류수 |
주천 | 주천면 | 1,200 | 송수장 54×2대 | 주천 800 (2지) | 지하수 (주천강유역) |
보호구역명 | 지정거리 (㎞) |
지정면적 (km²) |
지정일자 | 관련취수장 | 구역 | |
---|---|---|---|---|---|---|
취수장명칭 | 취수능력(천톤/일) | |||||
5개소 | 13.93 | 49.569 | 18.5 | |||
영월 | 2 | 0.522 | 1990.07.26 | 영월 | 13.5 | 영월읍 덕포리 471-5 영월읍 삼옥리 80-1 |
상동 | 8 | 48.35 | 1976.03.23. | 상동 | 2.0 | 상동읍 천평리 산26-2 태백시 혈동 |
쌍용 | 1.35 | 0.294 | 1990.07.26 | 쌍용 | 1.0 | 한반도면 후탄리 1093-2 한반도면 옹정리 651 |
주천 | 1.18 | 0.156 | 1999.10.30 | 주천 | 1.2 | 주천면 신일리 1636 주천면 주천리 1550 |
남면 | 1.4 | 0.247 | 1999.03.27 | 남면 | 0.8 | 남면 북쌍리 1004 남면 연당리 1358-1 |
구분 | 총인구(명) | 급수보급율(%) | 급수인구(명) | 급수수요량㎥ | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
정선군 | 39,502 | 79.3 | 31,325 | 17,900 |
지역 | 주소 | 지역 | 주소 |
---|---|---|---|
정선읍 | 봉양1리~5리 봉양7리~9리 실2리~5리 애산1리 애산2리 애산5리영흥리 |
임게면 | 송계2리~4리 송계6리~8리 봉산1리~2리 낙천리 |
고한읍 | 고한1리~19리 | 사북읍 | 사북1리~12리 |
신동읍 | 예미1리 예미3리~7리 천포리 조동1리 조동2리~9리 방제1리 |
동면 | 화암1리~3리 |
남면 | 문곡1리 무릉1리 무릉3리~5리 |
북면 | 여량1리~5리 유천2리 유천3리 구절1리~3리 |
북평면 | 북평1리~6리 장열1리 남평1리~2리 |
||
급수인구 : 31,325명 |
구분 | 정수장위치 | 시설용량 (㎥/일) | 가압장시설 (㎥/hr) | 배수지시설 (㎥) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 10개 정수장 | 16,400 | - | - | - |
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
북평 | 강원도 북평면 | 1,500 | - | 북평 420 | |
덕송 | 강원도 정선읍 | 5,200 | - | 덕송 1740 | |
임계 | 강원도 임계면 | 700 | - | 임계 870 | |
조동 | 강원도 신동읍 | 3,300 | - | 조동 580 | |
납돌 | 강원도 신동읍 | 1,200 | - | 납돌 440 | |
구절 | 강원도 여량면 | 900 | - | 구절 350 | |
여량 | 강원도 여량면 | 1,500 | - | 여량 430 | |
증산 | 강원도 남면 | 600 | - | - | |
도사곡 | 강원도 사북읍 | 1,500 | - | - | |
화암 | 강원도 화암면 | 1,000 | - | 화암 490 |
보호구역명 | 지정거리 (㎞) |
지정면적 (km²) |
지정일자 | 관련취수장 | 구역 | |
---|---|---|---|---|---|---|
취수장명칭 | 취수능력(천톤/일) | |||||
3개소 | 11.04 | 5.657 | 12.4 | |||
덕송 | 2.50 | 1.006 | 1991.01.29. | 덕송 | 5.2 | 정선읍 덕송리 624-1번지 |
덕천 | 2.95 | 1.333 | 1991.01.29. | 덕천 | 4.5 | 신동읍 덕천리 97-2번지 |
여량 | 2.07 | 0.326 | 1991.01.29. | 북면 | 1.0 | 북면 유천리 |
북평 | 북평 | 0.472 | 1991.01.29. | 북평 | 1.0 | 북평면 북평리 |
임계 | 1.75 | 2.520 | 1991.01.29. | 임계 | 0.7 | 임계면 임계리 |
구분 | 총인구(명) | 급수보급율(%) | 급수인구(명) | 급수수요량㎥ | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
평창군 | 43,980 | 79.5 | 34,964 | 14,294 |
지역 | 주소 | 지역 | 주소 |
---|---|---|---|
평창군 | 1읍 7면 188리 737반 |
봉평면 | 봉평면 원길 1리 |
평창읍 | 평창읍 대하리 산 38번지와 3필지 | 용평면 | 용평면 속사1리 |
미탄면 | 미탄면 창동 2리 | 진부면 | 진부면 호명리 |
방림면 | 방림면 계촌4리 | 대관령면 | 대관령면 차항1리 및 횡계6리 |
대화면 | 대화면 개수리 및 하안미 4리 | ||
급수인구 : 32,625명 |
구분 | 정수장위치 | 시설용량 (㎥/일) | 가압장시설 (㎥/hr) | 배수지시설 (㎥) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 6개 정수장 | 33,400 | - | - | - |
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
진부 | 강원도 평창군 | 9,000 | - | 진부 3,500 | |
봉평 | 강원도 평창군 | 8,700 | - | 봉평 3,000 | |
미탄 | 강원도 평창군 | 1,000 | - | 미탄 504 | |
대화 | 강원도 평창군 | 1,500 | - | 대화 1,133 | |
대관령 | 강원도 평창군 | 4,000 | - | 대관령 3,500 | |
평창대화통합정수장 | 강원도 평창군 | 9,200 | - | 평창대화통합 9,200 |
보호구역명 | 지정거리 (㎞) |
지정면적 (km²) |
지정일자 | 관련취수장 | 구역 | |
---|---|---|---|---|---|---|
취수장명칭 | 취수능력(천톤/일) | |||||
3개소 | 6.68 | 0.878 | 21.9 | |||
평창 | 3.93 | 0.705 | 1989.07.05. | 평창 | 9.2 | 평창읍 후평리 |
봉평 | 1.62 | 0.099 | 1989.07.05. | 봉평 | 8.7 | 봉평면 원길리 |
도암 | 1.13 | 0.074 | 188.07.26. | 대관령 | 4.0 | 대관령면 횡계리 |
구분 | 총인구(명) | 급수보급율(%) | 급수인구(명) | 급수수요량㎥ | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
태백시 | 47,779 | 90.0 | 44,462 | 22,887 |
지역 | 주소 | 지역 | 주소 |
---|---|---|---|
황지동 | - | 황연동 | - |
삼수동 | - | 상장동 | - |
문곡소도동 | - | 장성동 | - |
구문소동 | - | 철암동 | - |
급수인구 : 44,462명 |
구분 | 정수장위치 | 시설용량 (㎥/일) | 가압장시설 (㎥/hr) | 배수지시설 (㎥) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 6개 정수장 | 17,000 | - | - | - |
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
화전 | 강원도 태백시 화전동 | 2,000 | - | 화전 1,040 | |
혈리 | 강원도 태백시 소도동 | 3,000 | - | 혈리 998 | |
원동 | 강원도 태백시 원동 | 3,000 | - | 원동 220 | |
당골1 | 강원도 태백시 소도동 | 2,000 | - | - |
보호구역명 | 지정거리 (㎞) |
지정면적 (km²) |
지정일자 | 관련취수장 | 구역 | |
---|---|---|---|---|---|---|
취수장명칭 | 취수능력(천톤/일) | |||||
3개소 | 13.1 | 0.426 | 10 | |||
원동 | 4.60 | 0.153 | 1987.06.10. | 원동 | 3.0 | 사조동 상사미리 |
백산 | 7.00 | 0.211 | 1989.11.01. | 백산 | 5.0 | 태백시 소도동 |
당골 | 1.50 | 0.062 | 1989.11.01 | 당골 | 2.0 | 태백시 연화동 |